玩法成本表
以下數字係「每$100 娛樂成本」—— 即係平均玩一次,大約會蝕幾多。
呢個係娛樂參考,唔係貼士。所有玩法長遠都係蝕嘅(扣咗抽水之後),
冇一種可以贏錢。數字只係話你知邊種燒得慢、邊種燒得快。
| 玩法 | 每$100成本 | 中獎率 | 感覺 |
| 連贏 (兩隻大熱) | -3.6% | 13.7% | 燒得最慢,坐得最耐 |
| 四連環 (頭四大熱) | -4.7% | 5.6% | 同一個原理,間中中 |
| 位置Q (兩隻大熱) | -4.9% | 28.8% | 成日覺得中咗,其實蝕緊 |
| 孖寶 (兩關大熱) | -11.3% | 16.0% | 最平嘅跨場刺激 |
| 位置 (大熱) | -12.8% | 61.9% | 成日贏返小小 |
| 獨贏 (大熱) | -13.7% | 31.1% | 最簡單直接嘅樂趣 |
| 單T (頭三,任何次序) | -17.6% | 6.6% | 刺激band |
| 三重彩 (準確1-2-3) | -19.1% | 1.7% | 貴刺激 |
| 三寶 (三關贏) | ≈-44% | ~0% | 六合彩級數 |
| 三T (三關單T) | ≈-58% | ~0% | 頭獎級數,燒得最快 |
| 六環彩 | ≈-68% | ~0% | 摩擦最勁,最唔抵玩 |
燒得最慢:兩隻大熱門嘅連贏(每$100大約蝕$3.6)。燒得最快:三T、六環彩呢類「頭獎彩池」。
最誠實嘅答案:唔落注先係$0成本。呢個app淨係陪你睇馬、傾馬、對下自己揀嘅,唔係叫你去賭。